الوصف
| اسم المنتج | كاشف اللهب بالأشعة تحت الحمراء ثلاثي النطاق GW810IR3 | كاشف اللهب المركب ثلاثي النطاق GW810UVIR2 بالأشعة تحت الحمراء/فوق البنفسجية | |
| صور المنتج | ![]() |
|
|
| الميزات والأداء | مجال رؤية واسع، مسافة طويلة، موثوقية عالية | مجال رؤية واسع، مسافة طويلة، موثوقية عالية | |
| مجالات التطبيق | الأنفاق، الصناعات الكيميائية، ورش العمل الصناعية، إلخ. | الأنفاق، الصناعات الكيميائية، ورش العمل الصناعية، إلخ. | |
| كشف زاوية | ° 110 درجة | الأشعة فوق البنفسجية ≥ 120 درجة، الأشعة تحت الحمراء ≥ 110 درجة | |
| حالة مصدر الحريق | مسافة الكشف (الوحدة: متر) | مسافة الكشف (الوحدة: متر) | |
| الغازولين | 0.1m2 قرص ناري (0.3 متر × 0.3 متر) | 50 | 45 |
| ن - هيبتان | 55 | 55 | |
| الوقود ديزل | 45 | 45 | |
| كيروسين | 45 | 45 | |
| كيروسين الطيران | 45 | 45 | |
| كحول | 45 | 45 | |
| الأيزوبروبانول | 45 | 45 | |
| الميثانول | 40 | 40 | |
| البولي بروبلين | 30 | 30 | |
| ورق | 35 | 35 | |
| الميثان | لهب غازي 0.5 متر (ارتفاع) × 0.2 متر (عرض) | 30 | 30 |
| غاز البترول المسال (البروبان) | / | 30 | |
| هيدروجين | / | 30 | |
| غاز الأمونيا | / | 25 | |
| سيلانيس | لهب بطول 0.3 متر | / | 20 |
| معدن الألومنيوم والمغنيسيوم | / | 20 | |
| حجم قرص فاير | وقت الاستجابة | ||
| 0.3 متر × 0.3 متر حريق بنزين | ≤20 ثانية (النوع عالي السرعة ≤ 1 ثانية) | ||
| 0.7 متر × 0.7 متر موقد غاز | أقل من 10 ثوانٍ | ||
| لهب الهيدروجين أو لهب المعدن | / | ||
| طريقة الإخراج | مخرجان للمرحلات / تيار خرج من 4 إلى 20 مللي أمبير | ||
| العمل الجهد | DC24 ± 6V | ||
| بيئة العمل | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية (النوع العادي) أو -40 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية (النوع المحسن) 0 ~ 95% رطوبة نسبية (غير مكثف) | ||
| شهادة مقاومة الانفجار | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃Db | ||
| مدخل الحماية | IP6 / IP67 | ||
| واجهات كهربائية | 2 × NPT 3/4 | ||
| الإسكان المواد | ألومنيوم مصبوب (الفولاذ المقاوم للصدأ اختياري) | ألومنيوم مصبوب (الفولاذ المقاوم للصدأ اختياري) | |
| أبعاد | 172mm س س 152mm 132mm | 172mm س س 152mm 132mm | |
| الوزن | 1.1kg | 1.1kg | |
| الشهادات | CCC، SIL2، SIL3 | CCC، SIL2، SIL3 | |
GW810IR3
كاشف اللهب بالأشعة تحت الحمراء ثلاثي النطاق
جهاز الكشف GW810IR3 هو جهاز متعدد الأطياف، يعمل بالأشعة تحت الحمراء الثلاثية، وكاشف للهب. وهو يستخدم تقنية عالية
مستشعرات الأشعة تحت الحمراء الموثوقة وتصميم الدوائر الإلكترونية، مما يجعلها مناسبة لمعظم التطبيقات الصناعية
بيئات. مع سنوات من اختبار السوق والتحقق من صحة العملاء، فهو منتج بالغ الأهمية
كاشف لهب ناجح وموثوق.
تقنية فائقة: معالجان دقيقان يتيحان أداءً سريعًا وموثوقًا. المعالج الدقيق الرئيسي
يقوم بتنفيذ عمليات أخذ العينات الرقمية عالية السرعة وحسابات معالجة الإشارات، بينما يقوم التابع
يتولى المعالج الدقيق معالجة بيانات المستشعر والاتصالات والتشخيص الذاتي. يحتوي كاشف GW810IR3 على
يصل مدى الكشف إلى أكثر من 60 مترًا (200 قدم) عند الكشف عن 0.1 متر مربع (قدم مربع واحد) من الهيبتان
مصدر نار مرجعي (مع إعدادات عالية الحساسية)، يوفر مجال رؤية أكبر مقارنة بمعظم أجهزة الأشعة فوق البنفسجية/الأشعة تحت الحمراء
أجهزة الكشف. وهذا يعني أنه يمكن استخدام عدد أقل من أجهزة الكشف لتغطية منطقة ما مقارنة بأجهزة الكشف من مصادر أخرى.
المصنعين.
يشتمل كاشف GW810IR3 على برمجيات ذكاء اصطناعي، مما يوفر استقرارًا قويًا للنظام.
تستخدم خوارزمية تحويل فورييه السريع وخوارزمية الشبكة العصبية (التعلم الذاتي وتحليل الاتجاهات الرائد في الصناعة)
(الخوارزميات) ويمتلك القدرة على التعلم الذاتي البيئي وخوارزميات التعويض التكيفي.
لقد خضع لاختبارات مكثفة مع عدد كبير من شبكات الكشف في بيئات متنوعة
الظروف والترددات، مما يضمن السلامة والموثوقية في المساحات الصناعية الكبيرة.










