الوصف
نماذج قابلة للتطبيق
كاشف اللهب بالأشعة تحت الحمراء من النوع النقطي / كاشف اللهب بالأشعة فوق البنفسجية من النوع النقطي: BF150UVIR2، BF150IR2، BF150IR3.
كاشف اللهب بالأشعة تحت الحمراء من النوع النقطي / كاشف اللهب بالأشعة فوق البنفسجية من النوع النقطي: BF150UVIR2، BF150IR2، BF150IR3.
شرح المميزات:
شريحة معالجة بيانات مدمجة عالية السرعة ومنخفضة الطاقة وعالية الأداء بدقة 32 بت.
يعتمد على مستشعر كهرضغط حراري يعمل بالأشعة تحت الحمراء منخفض الضوضاء.
زاوية الكشف 90 درجة؛ مسافة الكشف تصل إلى 25 مترًا أو أكثر.
تجمع الخوارزمية المثالية بين قدرات الكشف عن اللهب ومنع الإنذارات الكاذبة على النحو الأمثل.
حماية الدخول IP66/IP67؛ علامة مقاومة الانفجار: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db.
شريحة معالجة بيانات مدمجة عالية السرعة ومنخفضة الطاقة وعالية الأداء بدقة 32 بت.
يعتمد على مستشعر كهرضغط حراري يعمل بالأشعة تحت الحمراء منخفض الضوضاء.
زاوية الكشف 90 درجة؛ مسافة الكشف تصل إلى 25 مترًا أو أكثر.
تجمع الخوارزمية المثالية بين قدرات الكشف عن اللهب ومنع الإنذارات الكاذبة على النحو الأمثل.
حماية الدخول IP66/IP67؛ علامة مقاومة الانفجار: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db.
معلمات المنتج
| الفئة | معامل | المواصفات الخاصه |
| الخصائص الكهربائية | جهد التشغيل | معدل التشغيل: من 18 إلى 30 فولت تيار مستمر، من 2.8 إلى 17.5 واط |
| العمل الحالي | ≤45 مللي أمبير (حالة المراقبة) | |
| طريقة الإخراج | مخرجان للمرحل | |
| مرحل إنذار الحريق | نقطة تلامس مفتوحة عادةً، سعة 1 أمبير عند 30 فولت تيار مستمر | |
| مرحل الخطأ | تلامس مغلق عادةً، سعة 1 أمبير عند 30 فولت تيار مستمر | |
| واجهة كهربائية | M20 * 2 | |
| الميزات والأداء | نطاق زاوية المشاهدة | 90° |
| مستوى الحساسية | 1 درجة | |
| كشف المسافة | ≥30 مترًا (لحريق بنزين بمساحة 0.3 متر × 0.3 متر) | |
| وقت الاستجابة | ≤20 ثانية (لحريق بنزين بمساحة 0.3 متر × 0.3 متر) | |
| النطاق الطيفي | الأشعة تحت الحمراء: 3.8 ميكرومتر - 5.0 ميكرومتر | |
| مؤشرات الحالة | تعليمات العمل | مصباح LED أخضر لامع |
| إشارة إنذار | مؤشر LED أحمر مضاء باستمرار | |
| إشارة خطأ | مؤشر LED أصفر مضاء باستمرار | |
| المادية والبيئية | درجة حرارة التشغيل | من -10 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية (النوع العادي) من -40 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (نوع أقوى) |
| الرطوبة التشغيل | رطوبة نسبية من 0 إلى 95% (عند 40±2 درجة مئوية)، بدون تكثف | |
| تخزين درجة الحرارة | -40 ° C إلى C ° 85 | |
| مدخل الحماية | IP66 / IP67 | |
| لافتات مقاومة للانفجار | Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db | |
| الإسكان المواد | الألمنيوم المصبوب (الفولاذ المقاوم للصدأ اختياري) | |
| الوزن | 0.7كغم | |
| معايير الامتثال | Standard | GB15631-2008، GB 12791-2006 |








