الوصف
| اسم المنتج | كاشف حريق مركب رباعي النطاق يعمل بالأشعة تحت الحمراء/فوق البنفسجية GW300UVIR3 | |
| صور المنتج | ![]() |
|
| الميزات والأداء | مجال رؤية واسع، مسافة طويلة، موثوقية عالية | |
| مجالات التطبيق | الأنفاق، الصناعات الكيميائية، ورش العمل الصناعية، إلخ. | |
| كشف زاوية | الأشعة فوق البنفسجية ≥ 120 درجة، الأشعة تحت الحمراء ≥ 110 درجة | |
| حالة مصدر الحريق | مسافة الكشف (الوحدة: متر) | |
| الغازولين | 0.1m2 قرص ناري (0.3 متر × 0.3 متر) | 45 |
| ن - هيبتان | 55 | |
| الوقود ديزل | 45 | |
| كيروسين | 45 | |
| كيروسين الطيران | 45 | |
| كحول | 45 | |
| الأيزوبروبانول | 45 | |
| الميثانول | 40 | |
| البولي بروبلين | 30 | |
| ورق | 35 | |
| الميثان | لهب غازي 0.5 متر (ارتفاع) × 0.2 متر (عرض) | 30 |
| غاز البترول المسال (البروبان) | 30 | |
| هيدروجين | 30 | |
| غاز الأمونيا | 25 | |
| سيلانيس | لهب بطول 0.3 متر | 20 |
| معدن الألومنيوم والمغنيسيوم | 20 | |
| حجم قرص فاير | وقت الاستجابة | |
| 0.3 متر × 0.3 متر حريق بنزين | ≤20 ثانية (النوع عالي السرعة ≤ 1 ثانية) | |
| 0.7 متر × 0.7 متر موقد غاز | أقل من 10 ثوانٍ | |
| لهب الهيدروجين أو لهب المعدن | / | |
| طريقة الإخراج | مخرجان للمرحلات / تيار خرج من 4 إلى 20 مللي أمبير | |
| العمل الجهد | DC24 ± 6V | |
| بيئة العمل | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية (النوع العادي) أو -40 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية (النوع المحسن) 0 ~ 95% رطوبة نسبية (غير مكثف) | |
| شهادة مقاومة الانفجار | Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
| مدخل الحماية | IP66 / IP67 | |
| واجهات كهربائية | 2 × NPT 3/4 | |
| الإسكان المواد | ألومنيوم مصبوب (الفولاذ المقاوم للصدأ اختياري) | |
| أبعاد |
172mm س س 152mm 132mm |
|
| الوزن | 1.1kg | |
| الشهادات | CCC، SIL2، SIL3 | |









